売マンション 大阪市天王寺区 小橋町 (鶴橋駅) 10階 3SLDK
価格 | 2,880万円 | 階建/階 | 11階建/10階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄千日前線 / 鶴橋駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町 | ||||
築年月 | 1974年5月(築49年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 81.60㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リノベーション 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄千日前線 / 鶴橋駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR大阪環状線 / 鶴橋駅 徒歩7分 近鉄奈良線 / 大阪上本町駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,880万円 | 平米単価 | 35.30万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,240円/月 | 修繕積立金 | 21,620円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 オートバス シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北向き 施工会社:㈱小林工務店 用途地域:2種住居 商業地域 |
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 6.7・4.8・5.4 LDK 14.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 81.60㎡ | バルコニー | 6.88㎡ |
階建/階 | 11階建/10階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1974年5月(築49年6ヶ月) | 総戸数 | 98戸 |
リノベーション履歴 | 2022年08月 内容:システムキッチンW2400に交換・食洗機付き。ユニットバス1416に交換・浴室乾燥機付き。洗面化粧台交換。温水洗浄便座付きトイレに交換。給排水管交換(専有部分)。フローリング・クロス・建具・巾木交換。照明器具付き。 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 内装:内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 801.38㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(近鉄住宅管理㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6979226579 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/09/21 | 次回更新予定日 | 2023/10/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
三光住建
- 交通:
- JR大阪環状線/玉造 徒歩4分
- 住所:
- 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目6-5
- TEL:
- 06-6972-3924
- FAX:
- 06-6974-1550
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(5)第48849号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。